Neste documento encontra as 7 séries da Grafia Braille da Língua Portuguesa. Nela estão compreendidas as 63 combinações possíveis da célula braille. Os pontos da fila da esquerda da célula braille são numerados de cima para baixo respectivamente por: 123; os pontos da fila da direita, pela mesma ordem, por: 456.

Os 63 sinais do Sistema Braille formados por pontos, adiante apresentados numa sequência denominada ordem braille, agrupam-se sistematicamente em 7 séries:
| 1ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| em tinta | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| 2ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| em tinta | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | |
| 3ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| em tinta | u | v | x | y | z | ç | é | á | è | ú | |
| 4ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| em tinta | â | ê | ì | ô | ù | à | ñ | ü | õ | w | |
| 5ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| em tinta | , | ; | : | .º | ? | ! | = | " | * | ° | |
| 6ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| em tinta | í | ã | ó | # | . | ‐ | |||||
| 7ª série | em braille | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| em tinta | ^ | .ª | | | ~ | _ | $ | / |
A 1ª série é constituída por 10 sinais, todos superiores, pelo que é denominada série superior. Serve de base às 2ª, 3ª e 4ª séries, bem como de modelo à 5ª.
A 2ª série obtém-se juntando a cada um dos sinais da 1ª série o ponto 3.
A 3ª série resulta da adição dos pontos 3 e 6 aos sinais da série superior.
A 4ª série é formada pela junção do ponto 6 a cada um dos sinais da 1ª.
A 5ª série é toda formada por sinais inferiores, pelo que também é chamada série inferior, e reproduz formalmente a 1ª.
A 6ª série não deriva da 1ª, desenvolve-se pelos pontos 3, 4, 5, 6 e consta apenas de 6 sinais.
A 7ª série, que também se não baseia na 1ª, é formada unicamente pelos 7 sinais da fila direita. A sua ordem de sucessão determina-se com o auxílio da mnemónica "ablakba".
fonte: Comissão de Braille. (2002). Grafia Braille para a Língua Portuguesa - 3ª edição. Lisboa: Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência / Ministério da Educação.







































































